T 2/TE 2 orificio, filtro y etiqueta 05
T 2/TE 2 orificio, filtro y etiqueta 05
Conjuntos de orificio con filtro, diseñado para utilizar con válvulas con adaptador soldar ó válvulas estándar.
La capacidad nominal se basa en:
Temperatura de evaporación te = +5ºC para rango N y te = -30ºC para rango B
Temperatura de condensación tc = +32ºC
Temperatura de refrigerante líquido tl = +28ºC
Código descriptivo | Orificio |
Peso | 0.013 [kg] |
Homologación | EAC |
Homologación | LLC CDC TYSK |
Orificio | 05 |
Formato pack | Multi pack |
Grupo de producto | Expansion valves |
Prod. name | Orifice for expansion valve |
Cantidad/pack | 25 pc |
Cap. nom. R134a, Rango N | 8,40 kW |
Cap. nom. R134a, rango N [TR] | 2,40 TR |
Cap. Nom. R22, rango B | 7,30 kW |
Cap. Nom. R22, rango B | 2,10 TR |
Cap. Nom. R22, Rango N | 16,70 kW |
Cap. nom. R22, rango N | 4,80 TR |
Cap. Nom. R404A, rango B | 5,90 kW |
Cap. nominal R404A, rango B | 1,70 TR |
Cap. Nom. R404A, Rango N | 13,00 kW |
Cap. nominal R404A, rango N | 3,70 TR |
Cap. Nom. R407C, Rango N | 16,50 kW |
Cap. nominal R407C, rango N | 4,70 TR |
Cap. nominal R507, rango B | 5,90 kW |
Cap. nominal R507, rango B | 1,70 TR |
Cap. nominal R507, rango N | 13,00 kW |
Cap. nominal R507, rango N | 3,70 TR |
Refrigerante | R134a |
Refrigerante | R22/R407C |
Refrigerante | R23 |
Refrigerante | R236fa |
Refrigerante | R404A/R507 |
Refrigerante | R407C |
Refrigerante | R407F |
Utilizado para el producto | T2/TE2 |
feedback Reportar comentario