T 2/TE 2 orificio, filtro y etiqueta 00
T 2/TE 2 orificio, filtro y etiqueta 00
Conjuntos de orificio con filtro, diseñado para utilizar con válvulas con adaptador soldar ó válvulas estándar.
La capacidad nominal se basa en:
Temperatura de evaporación te = +5ºC para rango N y te = -30ºC para rango B
Temperatura de condensación tc = +32ºC
Temperatura de refrigerante líquido tl = +28ºC
Código descriptivo | Orificio |
Peso | 0.013 [kg] |
Homologación | EAC |
Homologación | LLC CDC TYSK |
Orificio | 00 |
Formato pack | Multi pack |
Grupo de producto | Expansion valves |
Prod. name | Orifice for expansion valve |
Cantidad/pack | 25 pc |
Cap. nom. R134a, Rango N | 1,20 kW |
Cap. nom. R134a, rango N [TR] | 0,34 TR |
Cap. Nom. R22, rango B | 1,30 kW |
Cap. Nom. R22, rango B | 0,38 TR |
Cap. Nom. R22, Rango N | 1,80 kW |
Cap. nom. R22, rango N | 0,51 TR |
Cap. Nom. R404A, rango B | 1,00 kW |
Cap. nominal R404A, rango B | 0,29 TR |
Cap. Nom. R404A, Rango N | 1,30 kW |
Cap. nominal R404A, rango N | 0,37 TR |
Cap. Nom. R407C, Rango N | 1,80 kW |
Cap. nominal R407C, rango N | 0,51 TR |
Cap. nominal R507, rango B | 1,00 kW |
Cap. nominal R507, rango B | 0,29 TR |
Cap. nominal R507, rango N | 1,30 kW |
Cap. nominal R507, rango N | 0,37 TR |
Refrigerante | R134a |
Refrigerante | R22/R407C |
Refrigerante | R23 |
Refrigerante | R236fa |
Refrigerante | R404A/R507 |
Refrigerante | R407C |
Refrigerante | R407F |
Utilizado para el producto | T2/TE2 |
feedback Reportar comentario