¡ATENCIÓN! LES RECORDAMOS QUE LOS COMPRESORES NO ADMITEN DEVOLUCIÓN. REVISE EL MÓDELO DEL COMPRESOR O EL MÓDELO DEL EQUIPO ANTES DE HACER LA COMPRA O CONSÚLTENOS. Componente Industrial no sujeto a la ley 23/2003 de Bienes de Consumo.
COMPRESOR BITZER 6FE-40Y
COMPRESOR BITZER 6FE-40Y 151.6 m3/h 45 cv TRIFASICO 400V, PARA GASES R134A alta media temperatura
Technical Data | |
Displacement (1450 RPM 50Hz) | 151,6 m³/h |
Displacement (1750 RPM 60Hz) | 183,0 m³/h |
No. of cylinder x bore x stroke | 6 x 82 mm x 55 mm |
Weight | 239 kg |
Max. pressure (LP/HP) | 19 / 32 bar |
Connection suction line | 54 mm - 2 1/8'' |
Connection discharge line | 42 mm - 1 5/8'' |
Oil type R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F | BSE32(Standard) / R134a tc>70°C: BSE55 (Option) |
Oil type R22 (R12/R502) | B5.2(Option) |
Motor data | |
Motor version | 2 |
Motor voltage (more on request) | 380-420V PW-3-50Hz |
Max operating current | 83.2 A |
Winding ratio | 50/50 |
Starting current (Rotor locked) | 219.0 A Y / 362.0 A YY |
Max. Power input | 46,0 kW |
feedback Reportar comentario